
Valores vigentes para as contas Trio a partir de 01/01/2025:
| SERVIÇO | UNIDADE DE COBRANÇA | VALOR |
|---|---|---|
| CONTA | ||
| Abertura de conta | Por evento | Isento |
| Manutenção de conta | Semestral | Isento |
| Extrato mensal | Por extrato | Isento e ilimitado |
| TRANSACIONAIS | ||
| Liquidação de Boleto | Por transação | R$ 3,00 |
| Liquidação de PIX QR Code | Por transação | R$ 0,99 |
| Liquidação de PIX Open Finance | Por transação | R$ 0,99 |
| Transferência via TED | Por transação | R$ 3,50 |
| Transferência via PIX | Por transação | R$ 0,99 |
| Pagamentos de contas e tributos | Por transação | Isento e ilimitado |
| Emissão, Alteração e Cancelamentos de Boleto | Por transação | Isento e ilimitado |
| Transferências entre contas Trio | Por transação | Isento e ilimitado |
| Transferências entre contas virtuais | Por transação | Isento e ilimitado |
| CARTÕES | ||
| Anuidade Cartão Corporativo internacional - Mastercard | Anual | Isento |
| Emissão de cartão de crédito virtual | Por cartão | Isento e ilimitado |
| TECNOLOGIA | ||
| Acesso às APIs de integração | Por evento | Isento |
Os tributos e encargos incidentes serão cobrados conforme a natureza da operação, em estrita observância à legislação vigente.